New York → Malaysia Barat · USD
Anggarkan penghantaran anda
Rujukan tarif yang diterbitkan, dengan langkah seterusnya yang jelas.
Tarif akan datang · berkuat kuasa 1 Oktober 2026
Tarif penuh dan pautan WhatsApp di bawah boleh digunakan tanpa JavaScript.
Tarif udara yang diterbitkan
New York → Malaysia Barat (Semenanjung Malaysia) · USD
Tarif akan datang · berkuat kuasa 1 Oktober 2026
Pilih julat berat. Harga dalam USD; kakitangan mengesahkan harga penghantaran.
1–17 lb
| Berat (lb) | USD |
|---|---|
| 1 | $40 |
| 2 | $45 |
| 3 | $50 |
| 4 | $55 |
| 5 | $60 |
| 6 | $65 |
| 7 | $70 |
| 8 | $75 |
| 9 | $80 |
| 10 | $85 |
| 11 | $88 |
| 12 | $90 |
| 13 | $93 |
| 14 | $95 |
| 15 | $98 |
| 16 | $100 |
| 17 | $102 |
18–34 lb
| Berat (lb) | USD |
|---|---|
| 18 | $105 |
| 19 | $108 |
| 20 | $110 |
| 21 | $112 |
| 22 | $115 |
| 23 | $118 |
| 24 | $120 |
| 25 | $122 |
| 26 | $125 |
| 27 | $128 |
| 28 | $130 |
| 29 | $132 |
| 30 | $135 |
| 31 | $138 |
| 32 | $140 |
| 33 | $142 |
| 34 | $145 |
35–49 lb
| Berat (lb) | USD |
|---|---|
| 35 | $148 |
| 36 | $150 |
| 37 | $152 |
| 38 | $155 |
| 39 | $158 |
| 40 | $160 |
| 41 | $162 |
| 42 | $165 |
| 43 | $168 |
| 44 | $170 |
| 45 | $172 |
| 46 | $175 |
| 47 | $178 |
| 48 | $180 |
| 49 | $182 |
Penghantaran udara 50 lb dan ke atas
| lb | Kadar terbitan (USD/lb) |
|---|---|
| 50–100 | $3.70/lb |
| Lebih daripada 100 lb | $3.60/lb |
Minta pasukan kami mengesahkan harga untuk penghantaran berat, berat pecahan, ukuran atau beberapa kotak.
Tarif laut yang diterbitkan
New York → Malaysia Barat (Semenanjung Malaysia) · USD
Tarif akan datang · berkuat kuasa 1 Oktober 2026
$15 USD / ft³
Penghantaran minimum: 5 kaki padu.
Sahkan penerimaan, ukuran, masa transit, liputan penghantaran dan caj tambahan dengan pasukan kami. Untuk penghantaran lebih kecil, tanya sama ada kami boleh menerimanya. Membayar jumlah minimum tidak mengesahkan penerimaan.
Jadual bayaran insurans
New York → Malaysia Barat (Semenanjung Malaysia) · USD
Tarif akan datang · berkuat kuasa 1 Oktober 2026
Lihat bayaran yang diterbitkan, kemudian tanya pasukan kami tentang perlindungan, kelayakan dan cara memohon insurans.
Lihat jadual bayaran penuh
| Nilai (USD) | Bayaran (USD) |
|---|---|
| $100 | $5 |
| $200 | $10 |
| $300 | $15 |
| $400 | $20 |
| $500 | $25 |
| $600 | $30 |
| $700 | $35 |
| $800 | $40 |
| $900 | $45 |
| $1000 | $50 |
| $1100 | $55 |
| $1200 | $60 |
| $1300 | $65 |
| $1400 | $70 |
| $1500 | $75 |
| $1600 | $80 |
| $1700 | $85 |
| $1800 | $90 |
| $1900 | $95 |
| $2000 | $100 |
| $2100 | $105 |
| $2200 | $110 |
| $2300 | $115 |
| $2400 | $120 |
| $2500 | $125 |
| $2600 | $130 |
| $2700 | $135 |
| $2800 | $140 |
| $2900 | $145 |
| $3000 | $150 |
Tanya tentang nilai di antara jumlah yang disenaraikan. Laman web ini tidak memilih atau menambah insurans.
Sahkan sebelum membuat tempahan
- Kadar ini meliputi New York ke Malaysia Barat. Minta sebut harga untuk destinasi lain.
- Sahkan cukai, duti, pengambilan, pengendalian, insurans dan caj lain yang mungkin dikenakan dengan pasukan kami.
- Pelepasan udara pada hari Sabtu. Anggaran penghantaran ialah 7–14 hari; sahkan titik mula, asas pengiraan hari dan waktu tutup. Tarikh penghantaran tidak dijamin.
- Pengambilan di AS tersedia untuk udara dan laut. Bayaran bergantung pada lokasi.
- Pasukan kami akan mengesahkan harga penghantaran dan sebarang caj tambahan.